Les jours qui ont payé, et les autres
+£1,236.40net sur 60 trades en 30 jours, du 7 sept. au 16 oct.
| Semaine | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | Net de la semaine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 sept. | 7+£14.20+£14 | 8+£69.20+£69 | 9−£29.80−£30 | 10+£31.80+£32 | 11+£222.70+£223 | +£308.10+£308 |
| 14 sept. | 14+£4.50+£5 | 15+£35.70+£36 | 16+£153.50+£154 | 17−£221.30−£221 | 18+£218.30+£218 | +£190.70+£191 |
| 21 sept. | 21+£180.30+£180 | 22+£69.10+£69 | 23−£18.20−£18 | 24−£51.10−£51 | 25+£270.50+£271 | +£450.60+£451 |
| 28 sept. | 28−£153.40−£153 | 29−£119.30−£119 | 30−£22.30−£22 | 1+£34.70+£35 | 2+£141.10+£141 | −£119.20−£119 |
| 5 oct. | 5+£194.90+£195 | 6+£214.50+£215 | 7+£39.70+£40 | 8+£25.70+£26 | 9+£112.50+£113 | +£587.30+£587 |
| 12 oct. | 12+£5.20+£5 | 13−£163.50−£164 | 14+£55.10+£55 | 15−£120.00−£120 | 16+£42.10+£42 | −£181.10−£181 |

